股 东 名 称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量 (股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本 比例(%) | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 |
钟葱 | 否 | 6,926 | 0.0105 | 0.0007 | 2016.06.27 | 2023.04.19 | 西部证券股份有限公司 |
钟葱 | 否 | 4,875 | 0.0074 | 0.0005 | 2016.06.27 | 2023.04.20 | |
合计 | - | 11,801 | - | 0.0012 | - | - | - |
股 东 名 称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除司法再冻结股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本 比例(%) | 司法冻结日期 | 解冻日期 | 司法冻结执行人 |
钟葱 | 否 | 6,926 | 0.0105 | 0.0007 | 2022.10.26 | 2023.04.19 | 北京市第二中级人民法院 |
钟葱 | 否 | 4,875 | 0.0074 | 0.0005 | 2022.10.26 | 2023.04.20 | |
合计 | - | 11,801 | - | 0.0012 | - | - | - |
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 累计被质押数量(股) | 累计被标记数量(股) | 合计占其所持股份比例(%) | 合计占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售和冻结合计数量(股) | 占未质押股份比例(%) | |||||||
钟葱 | 65,740,473 | 6.92 | 60,713,921 | 0 | 92.35 | 6.39 | 60,713,921 | 100 | 5,026,552 | 100 |
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 累计被冻结数量(股) | 累计被标记数量(股) | 合计占其所持股份比例(%) | 合计占公司总股本比例(%) |
钟葱 | 65,740,473 | 6.92 | 65,740,473 | 0 | 100 | 6.92 |
2、钟葱本次持股数量变动将导致相关轮候冻结数量发生变动。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》 特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2023年 4月 22日
标签: