(相关资料图)
武汉理工大学2021年录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 610/12600 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 607/13647 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 548/41963 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/13647 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 602/15582 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/18452 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/21982 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 603/3454 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 601/3740 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 598/4179 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 605/3175 | 463 | 首选历史,再选不限 |
标签: 武汉理工大学2021年录取分数线